2025.9.9
日東駒専~総合型選抜・倍率~
Table of Contents
こんにちは。EDIT STUDYです。今回の記事では『日東駒専~総合型選抜・倍率~』というテーマでお話ししていきたいと思います。と言いますのも、近年総合型選抜の募集人員も増加傾向にあり、大学受験を取り巻く環境としても非常に需要が高まってきているからです。
※日東駒専とは私立難関大学群で屈指の人気を誇るGMARCHの併願でよく検討される大学群(日本・東洋・駒澤・専修)の総称です。
ですが、実際保護者様の世代だと、当時は総合型選抜ではなくAO入試やAO推薦という呼び名でしたが、あまり一般的ではなかったため、どのような制度でどのような大学や学部がどれくらいの倍率なのか、あまり広く知られていないこともありますので、『日東駒専~総合型選抜・倍率~』というテーマで詳しくご案内していきたいと思います。
日東駒専~総合型選抜・倍率一覧~

早速日東駒専の総合型選抜の倍率一覧を下記の通り表にまとめましたのでご覧ください。
| 大学 | 募集名称 | 全体評定 | 募集 | 倍率 | 共テ | 年次制限 | 併願可否 | 学部 | 学科 | 一次 | 二次 | 三次 |
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 3.7 | – | 無し | 第一志望 | 法 | 法(法曹以外) | 書類審査 | 筆記試験・口頭試問 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 4.0 | – | 無し | 第一志望 | 法 | 政治経済 | 書類審査 | 筆記試験・口頭試問 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 4.0 | – | 無し | 第一志望 | 法 | 新聞 | 書類審査 | 筆記試験・口頭試問 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 3.5* | 10 | 2.3 | – | 無し | 第一志望 | 法 | 経営法 | 書類審査 | 筆記試験・口頭試問 | |
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 3.2 | – | 無し | 第一志望 | 法 | 公共政策 | 書類審査 | 筆記試験・口頭試問 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 4.6 | – | 無し | 第一志望 | 文理 | 体育 | 書類審査 | 面接・適性試験 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 8 | 2.0 | – | 無し | 第一志望 | 文理 | 国文 | 書類審査 | 小論文・口頭試問 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 7 | 1.3 | – | 無し | 第一志望 | 文理 | 中国語中国文化 | 書類審査 | 論述試験・面接 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 5 | 1.1 | – | 無し | 第一志望 | 文理 | 化学 | 書類審査 |
小論文・実験に関する簡単な実技
|
||
| 日本 | 総合型選抜 | 5 | 3.2 | – | 無し | 第一志望 | 文理 | 哲学 | 書類審査 | プレゼン | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 3 | 1.0 | – | 無し | 第一志望 | 文理 | 史学 | 書類審査 | レポート、プレゼン | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 3.5 | 6 | 1.0 | – | 無し | 第一志望 | 文理 | 英文 | 書類審査 | 感想文 | 小論文 |
| 日本 | 総合型選抜 | 13 | 2.6 | – | 無し | 第一志望 | 文理 | 体育* | 書類審査 | プレゼン・口頭試問 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 2.1 | – | その他 | 第一志望 | 経済 | 経済 | 書類審査 | プレゼン/面接 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 1.4 | – | その他 | 第一志望 | 経済 | 産業経営 | 書類審査 | プレゼン/面接 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 1.8 | – | その他 | 第一志望 | 経済 | 金融公共経済 | 書類審査 | プレゼン/面接 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 3.3 | 15 | 1.9 | – | 無し | 第一志望 | 商 | 商業 | 書類審査 | プレゼン・面接 | |
| 日本 | 総合型選抜 | 3.3 | 9 | 2.1 | – | 無し | 第一志望 | 商 | 経営 | 書類審査 | プレゼン・面接 | |
| 日本 | 総合型選抜 | 3.3 | 6 | 2 | – | 無し | 第一志望 | 商 | 会計 | 書類審査 | プレゼン・面接 | |
| 日本 | 総合型選抜 | 40 | 1.5 | – | 無し | 第一志望 | 芸術 | 写真 |
に関する口頭試問・小論文・面接
|
|||
| 日本 | 総合型選抜 | 35 | 2.6 | – | 無し | 第一志望 | 芸術 | 映画 |
小論文・コース別試験・面接
|
|||
| 日本 | 総合型選抜 | 23 | 1.5 | – | 無し | 第一志望 | 芸術 | 美術 |
*口頭試問・小論文・面接/実技
|
|||
| 日本 | 総合型選抜 | 40 | 1.4 | – | 無し | 第一志望 | 芸術 | 音楽 |
実技面接・口頭試問
|
|||
| 日本 | 総合型選抜 | 33 | 1.8 | – | 無し | 第一志望 | 芸術 | 文芸 | 小論文or作文 | |||
| 日本 | 総合型選抜 | 20 | 2.2 | – | 無し | 第一志望 | 芸術 | 演劇 |
作文・実技・面接
|
|||
| 日本 | 総合型選抜 | 15 | 3.2 | – | 無し | 第一志望 | 芸術 | 放送 | 課題・作文 | |||
| 日本 | 総合型選抜 | 23 | 1.2 | – | 無し | 第一志望 | 芸術 | デザイン |
小論文・実技・面接
|
|||
| 日本 | 総合型選抜 | 40 | 1 | – | 無し | 第一志望 | 国際関係 | 国際総合政策 | 書類審査 | 小論文・面接 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 25 | 1 | – | 無し | 第一志望 | 国際関係 | 国際教養 | 書類審査 | グルディス | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 25 | 1.6 | – | 無し | 第一志望 | 危機管理 | 危機管理 | 書類審査 | 総合問題試験 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 15 | 1.0 | – | 無し | 第一志望 | 理工 | 土木工 | ||||
| 日本 | 総合型選抜 | 15 | 1.1 | – | 無し | 第一志望 | 理工 | 交通システム工 | ||||
| 日本 | 総合型選抜 | 3 | 1.0 | – | 無し | 第一志望 | 理工 | 建築 | ||||
| 日本 | 総合型選抜 | 15 | 1.3 | – | 無し | 第一志望 | 理工 | 海洋建築工 | ||||
| 日本 | 総合型選抜 | 6 | 1.2 | – | 無し | 第一志望 | 理工 | まちづくり工 | ||||
| 日本 | 総合型選抜 | 6 | 1.0 | – | 無し | 第一志望 | 理工 | 機械工 | ||||
| 日本 | 総合型選抜 | 9 | 1.1 | – | 無し | 第一志望 | 理工 | 精密機械工 | ||||
| 日本 | 総合型選抜 | 5 | 1.1 | – | 無し | 第一志望 | 理工 | 航空宇宙工 | ||||
| 日本 | 総合型選抜 | 5 | 1.8 | – | 無し | 第一志望 | 理工 | 電気工 | ||||
| 日本 | 総合型選抜 | 6 | 1.0 | – | 無し | 第一志望 | 理工 | 電子工 | ||||
| 日本 | 総合型選抜 | 3 | 1.0 | – | 無し | 第一志望 | 理工 | 応用情報工 | ||||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 1.1 | – | 無し | 第一志望 | 理工 | 物質応用化学 | ||||
| 日本 | 総合型選抜 | 7 | 1.3 | – | 無し | 第一志望 | 理工 | 物理 | ||||
| 日本 | 総合型選抜 | 12 | 1.2 | – | 無し | 第一志望 | 理工 | 数学 | ||||
| 日本 | 総合型選抜 | 19 | 1.4 | 生産工 | 機械工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 19 | 1.1 | 生産工 | 電気電子工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 21 | 1.1 | 生産工 | 土木工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 19 | 1.3 | 生産工 | 建築工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 19 | 1 | 生産工 | 応用分子化 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 19 | 1.3 | 生産工 | マネジメント工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 15 | 1.6 | 生産工 | 数理情報工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 13 | 1.1 | 生産工 | 環境安全工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 13 | 1.5 | 生産工 | 創成デザイン | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 2 | 1.5 | 生産工 | 機械工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 2 | 1 | 生産工 | 電気電子工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 2 | 1 | 生産工 | 土木工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 2 | 1.3 | 生産工 | 建築工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 2 | 1 | 生産工 | 応用分子化 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 2 | 1 | 生産工 | マネジメント工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 2 | 1.3 | 生産工 | 数理情報工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 2 | 1.5 | 生産工 | 環境安全工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 2 | 1 | 生産工 | 創成デザイン | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 2 | 1.5 | 工 | 情報工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 2 | 1.1 | 工 | 土木工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 2 | 1.6 | 工 | 建築 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 2 | 1 | 工 | 機械工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 8 | 2 | 工 | 電気電子工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 12 | 1 | 工 | 生命応用化学 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 13 | – | 工 | 情報工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 13 | 1 | 工 | 土木工 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 13 | 2 | 工 | 建築 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 13 | 工 | 機械工 | ||||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 13 | 工 | 電気電子工 | ||||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 13 | 1 | 工 | 生命応用化学 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 12 | 1 | 松戸歯 | 歯学 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 3 | 1 | 松戸歯 | 歯学 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 2 | 松戸歯 | 歯学 | ||||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 15 | 1 | 生物資源科学 |
バイオサイエンス
|
|||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 1.2 | 生物資源科学 | 動物 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 3.4 | 生物資源科学 | 海洋生物 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 8 | 1 | 生物資源科学 | 森林 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 8 | 1 | 生物資源科学 | 環境 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 1 | 生物資源科学 |
アグリサイエンス
|
|||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 1.3 | 生物資源科学 | 食品開発 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 1.8 | 生物資源科学 | 食品ビジネス | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 1.2 | 生物資源科学 | 国際強制 | |||||||
| 日本 | 総合型選抜 | 5 | 1.3 | 生物資源科学 | 獣医保険看護 | |||||||
| 東洋 | AO型推薦 | 5 | 2.2 | – | 無し | 専願 | 文学部 | 教育学科人間発達 | 書類審査 | プレゼン・質疑応答 | ||
| 東洋 | AO型推薦 | 3 | 2.2 | – | 無し | 専願 | 文学部 | 教育学科初等教育 | 書類審査 | プレゼン・質疑応答 | ||
| 東洋 | AO型推薦 | 5 | 1.3 | – | 無し | 専願 | 文学部 | 国際文化コミュニケーション | 書類審査 | プレゼン・質疑応答 | ||
| 東洋 | AO型推薦 | 10 | 1.4 | – | 無し | 専願 | 経済学 | 総合政策 | 書類審査 | プレゼン・質疑応答 | ||
| 東洋 | AO型推薦 | 8 | 1.6 | – | 無し | 専願 | 国際学 | グローバルイノベーション | 書類審査 | プレゼン・質疑応答 | ||
| 東洋 | AO型推薦 | 15 | 1.2 | – | 無し | 専願 | 国際学 | 国際地域 | 書類審査 | プレゼン・質疑応答 | ||
| 東洋 | AO型推薦 | 40 | 1.5 | – | 無し | 専願 | 国際観光 | 国際観光 | 書類審査 | プレゼン・質疑応答 | ||
| 東洋 | AO型推薦 | 20 | 1 | – | 無し | 専願 | 情報連携 | 情報連携 | 書類審査 |
プレゼン・面接・質疑応答
|
||
| 東洋 | AO型推薦 | 10 | 1.6 | – | 無し | 専願 | 健康スポーツ科 | 健康スポーツ科学 | 書類審査 | プレゼン・質疑応答 | ||
| 東洋 | AO型推薦 | 6 | 2.2 | – | 無し | 専願 | 総合情報 | 総合情報 | 書類審査 | プレゼン・質疑応答 | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 9 | 2.8 | – | 無し | 専願 | 文学部 | 哲学 | 書類審査 | 小論文/ディベート* | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 10 | 1.2 | – | 無し | 専願 | 文学部 | 東洋思想 | 書類審査 | 小論文/漢文* | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 5 | 2 | – | 無し | 専願 | 経済学 | 経済学科 | 書類審査 | 面接 | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 10 | 3 | – | 無し | 専願 | 社会学部 | 社会学科 | 書類審査 | 小論文 | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 5 | 1.7 | – | 無し | 専願 | 国際学部 | 国際地域学科 | 書類審査 | 総合問題 | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 15 | 1.7 | – | 無し | 専願 | 福祉社会デザイン | 社会福祉 | 書類審査 | 小論文 | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 15 | 1.6 | – | 無し | 専願 | 福祉社会デザイン | 子ども支援 | 書類審査 | 小論文・グルディス | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 15 | 1.7 | – | 無し | 専願 | 福祉社会デザイン | 人間環境デザイン | 書類審査 | 小論文 | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 10 | 3.1 | – | 無し | 専願 | 健康スポーツ科 | 健康スポーツ科学 | 書類審査 | 小論文 | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 3 | 2 | – | 無し | 専願 | 総合情報 | 総合情報 | 書類審査 | 小論文 | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 3 | 1 | – | 無し | 専願 | 文 | 東洋思想 | 書類審査 | 小論文 | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 5 | 2.8 | – | 無し | 専願 | 文 | 日本文学文化 | 書類審査 | 小論文 | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 5 | 1 | – | 無し | 専願 | 文 | 教育 | 書類審査 | 小論文 | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 10 | 1.5 | – | 無し | 専願 | 経済 | 経済 | 書類審査 | 小論文 | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 15 | 1.6 | – | 無し | 専願 | 法 | 法 | 書類審査 | 小論文 | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 10 | 1.7 | – | 無し | 専願 | 社会 | 社会 | 書類審査 | 小論文 | ||
| 東洋 | 自己推薦 | 3 | 1.5 | – | 無し | 専願 | 国際 | 国際地域 | 書類審査 | 小論文 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 3.8* | 10 | 1.5 | 現役 | 専願 | 仏教 | 学科なし* | 書類審査 | 小論文、面接 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 3.8* | 8 | 3.1 | 現役 | 専願 | 文 | 国文 | 書類審査 | 小論文、面接 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 3.8* | 12 | 1.4 | 現役 | 専願 | 文 | 英米文 | 書類審査 | 小論文、面接 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 3.8* | 16 | 2 | 現役 | 専願 | 文 | 地理 | 書類審査 | 小論文、面接 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 3.8* | 20 | 2.6 | 現役 | 専願 | 文 | 歴史 | 書類審査 | 小論文、面接 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 3.8* | 8 | 2 | 現役 | 専願 | 文 | 社会 | 書類審査 |
小論文、グループ討論、面接
|
||
| 駒澤 | 自己推薦 | 3.8* | 10 | 3.8 | 現役 | 専願 | 文 | 心理 | 書類審査 | 小論文、面接 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 4* | 10 | 2.7 | 現役 | 専願 | 経済 | 経済 | 書類審査 | 小論文、面接 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 4* | 6 | 2 | 現役 | 専願 | 経済 | 商 | 書類審査 | 小論文、面接 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 4* | 6 | 2.5 | 現役 | 専願 | 経済 | 現代応用経済 | 書類審査 | 小論文、面接 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 4* | 25 | 1.8 | 現役 | 専願 | 法 | 法律フレックスA | 書類審査 | 小論文、面接 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 3.5* | 10 | 1.1 | 現役 | 専願 | 法 | 法律フレックスB | 書類審査 | 小論文、面接 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 3.8* | 10 | 1.4 | 現役 | 専願 | 法 | 政治 | 書類審査 |
小論文、グループ討論、面接
|
||
| 駒澤 | 自己推薦 | 4* | 20 | 2.9 | 現役 | 専願 | 経営 | 経営 | 書類審査 | 小論文、面接 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 4* | 11 | 3.8 | 現役 | 専願 | 経営 | 市場戦略 | 書類審査 | 小論文、面接 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 4* | 34 | 1.4 | 現役 | 専願 | GMS | GMS | 書類審査 | 小論文、面接 | ||
| 駒澤 | 自己推薦ー特性評価型 | 3.2 | 55 | 1 | 現役 | 専願 | 仏教 | 学科なし | 書類審査 | 面接、口頭試問 | ||
| 駒澤 | 自己推薦ー特性評価型 | 5 | 2 | 現役 | 専願 | 文 | 歴史 | 書類審査 | 面接、口頭試問 | |||
| 駒澤 | 自己推薦ー特性評価型 | 3.5 | 2 | 2 | 現役 | 専願 | 文 | 社会 | 書類審査 | 面接、口頭試問 | ||
| 駒澤 | 自己推薦ー特性評価型 | 3.8 | 7 | 1.2 | 現役 | 専願 | 経済 | 経済 | 書類審査 | 面接、口頭試問 | ||
| 駒澤 | 自己推薦ー特性評価型 | 3.8 | 13 | 1.3 | 現役 | 専願 | 経済 | 商 | 書類審査 | 面接、口頭試問 | ||
| 駒澤 | 自己推薦ー特性評価型 | 3.2 | 15 | 1.7 | 現役 | 専願 | GMS | GMS | 書類審査 | 面接、口頭試問 | ||
| 専修 | 総合型選抜 | 20 | 1.6 | 現役 | 併願 | 経済 | 国際経済学科 | 書類審査 | 面接 | |||
| 専修 | 総合型選抜 | 12 | 5.4 | 一浪 | 併願 | 国際コミュニケーション | 異文化コミュニケーション | 書類審査 | 小論文、講義受講 | |||
| 専修 | 総合型選抜 | 15 | 3 | 無し | 併願 | ネットワーク情報 | ネットワーク情報 | 書類審査 | 記述式総合問題 |
各大学の出願における特徴まとめ
倍率の低いベスト5
※募集人員が多い大学を優先的にピックアップしています。
※他にも日東駒専は倍率が1倍台の大学学部が多数あるので一覧をぜひご覧ください。
| 大学 | 募集名称 | 全体評定 | 募集 | 倍率 | 共テ | 年次制限 | 併願可否 | 学部 | 学科 | 一次 | 二次 | 三次 |
| 駒澤 | 自己推薦ー特性評価型 | 3.2 | 55 | 1 | 現役 | 専願 | 仏教 | 学科なし | 書類審査 | 面接、口頭試問 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 40 | 1 | – | 無し | 第一志望 | 国際関係 | 国際総合政策 | 書類審査 | 小論文・面接 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 25 | 1 | – | 無し | 第一志望 | 国際関係 | 国際教養 | 書類審査 | グルディス | ||
| 東洋 | AO型推薦 | 20 | 1 | – | 無し | 専願 | 情報連携 | 情報連携 | 書類審査 |
プレゼン・面接・質疑応答
|
||
| 日本 | 総合型選抜 | 19 | 1 | 生産工 | 応用分子化 |
倍率の高いベスト5
| 大学 | 募集名称 | 全体評定 | 募集 | 倍率 | 共テ | 年次制限 | 併願可否 | 学部 | 学科 | 一次 | 二次 | 三次 |
| 専修 | 総合型選抜 | 12 | 5.4 | 一浪 | 併願 | 国際コミュニケーション | 異文化コミュニケーション | 書類審査 | 小論文、講義受講 | |||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 4.6 | – | 無し | 第一志望 | 文理 | 体育 | 書類審査 | 面接・適性試験 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 4.0 | – | 無し | 第一志望 | 法 | 政治経済 | 書類審査 | 筆記試験・口頭試問 | ||
| 日本 | 総合型選抜 | 10 | 4.0 | – | 無し | 第一志望 | 法 | 新聞 | 書類審査 | 筆記試験・口頭試問 | ||
| 駒澤 | 自己推薦 | 3.8* | 10 | 3.8 | 現役 | 専願 | 文 | 心理 | 書類審査 | 小論文、面接 |
いかがでしたでしょうか。私立の中でも屈指の人気を誇る難関私立大学であるGMARCHの併願でよく検討される日東駒専でも意外と狙い目になりそうな大学学部もあることがお分かりになりましたでしょうか。
では最後に簡単にEDIT STUDYで総合型選抜で志望校合格を目指す場合の、EDIT STUDYのサポート内容に関してご紹介しておきます。
EDIT STUDYの総合型対策

STEP1:自己PR作成/自己分析

※上記は実際に総合型選抜で使用するシートです。こちらを使用するので、どのSS(先生)が担当になっても同クオリティが担保されやすい状況になっています。
まずSTEP1では生徒さまに自身の強みを知るために「Via」を受験していただきます。
※VIA(ビア)診断とは、心理学者マーティン・セリグマン博士らによって開発された、ポジティブ心理学に基づいた無料の自己分析ツールで、自身の「人格的な強み」を24種類の中から診断します。上位5つの「自分を特徴づける強み(Signature Strength)」を特定し、自己分析や自己PRに繋げます。
① 自分の「Via」を知る
⇒実際にVia診断を実施して、強みを認識しましょう。
② 自己分析
⇒Via診断の結果をもとに、自分の長所やガクチカの深堀を行います。
STEP2:志望大学学部分析

※上記は実際に総合型選抜で使用するシートです。こちらを使用するので、どのSS(先生)が担当になっても同クオリティが担保されやすい状況になっています。
自己分析が終わったら、次のstepは志望大学学部の分析です。具体的にはアドミッションポリシー、シラバスなど徹底的に調査して『こんな大学である』と自信の言葉で言語化して説明できることが目標です。
STEP3:実践トレーニング

最後のstepは実践トレーニングです。実践では志望理由書の添削や志望理由書をもとにした各大学の面接対策を実施します。もちろん大学学部によって課される小論文などの対策も実施します。
①志望理由書/面接対策
⇒志望理由書の添削は無制限に対応できます。また面接対策はZoomで録画し、実施後に振り返りができるようにして、何度も反復できるようにサポートします。しっかりとSS(先生)と一緒にストーリーを組み立てましょう。
※面接対策は元キーエンスの営業マンが採用活動にも参画していた経験から、伝わりやすい伝え方のスキルであるPREP法などを中心にレクチャーします。
全員が正社員で同クオリティを担保する

そして最後に一番の特徴はEDIT STUDYは総合型選抜を担当するSS(先生)も含めて、全員が正社員という点です。決して大学生アルバイトや派遣講師が悪いわけではなく、何が違うかというとクオリティ担保のための研修やトレーニングです。
実際に上述の通り、EDIT STUDYでは全SS(先生)が慶應義塾大学医学博士である松隈信
一郎氏が代表理事を務める一般社団法人School for Strengths – Based EducationのPPC「Positive Psychology Coaching」認定資格を取得しています。

こうした同クオリティを担保するためのスキル習得に関わる研修やトレーニングが実施できるのが、正社員である雇用形態の強みです。だからこそ、生徒さま1人ひとりの個性に合わせて、そして強みを引き出し、総合型選抜の場で実力が発揮できるようにサポートできるのです。
まとめ:大切なのは「誰に」教わるか

総合型選抜対策は、ただ知識を教わるだけでは不十分です。
-
志望理由書の背景にある想いを一緒に深掘りしてくれるか
-
面接で自信を持って話せるよう伴走してくれるか
-
小論文の「型」だけでなく「内容の磨き込み」まで指導してくれるか
これらは経験と専門性を持った講師でなければ難しい部分です。塾選びをする際には、ぜひ「講師が正社員かどうか(クオリティ担保できる仕組みがあるか)」をしっかり確認してください。
EDIT STUDYでは、全員が正社員プロ講師として、一人ひとりの物語に寄り添い、合格まで伴走します。総合型選抜を目指す方は、ぜひ安心してご相談ください。
※下記にEDIT STUDYの総合型選抜で青山学院大学に合格したS・Aさんの合格者インタビューを載せておきますので、気になる方は写真などのリンクをクリックしてください。
青山学院大学 地球社会共生学部 進学! S・Aさん 桜美林高校
※下記合格者インタビューの内容を一部抜粋
Sさん)まずはやっぱりメンタル面のケアですね。受験が近づいてくるにつれて、不安とかプレッシャーはどんどん大きくなったんですが、SSと面談して家に帰ると、お母さんに「今日は大丈夫だね」と言われてました笑
保護者さま)何か不安そうにしてたら、「塾行ってきな!」と言ってました笑
SS)塾講師冥利に尽きます。笑
Sさん)あとは面接と小論文対策を数多くできたのが良かったです。おかげさまで十分な対策が出来ました!
SS)確かにかなり数をこなしたよね。
Sさん)最初に小論文の問題解いたときに、「これはまずい」と思ったので、問題数をこなして、何とか形にしようと考えていました。
SS)小論文を書くうえでのセオリーとか、具体例のネタとか知らないと中々難しいところだよね。
Sさん)だから添削がめちゃくちゃ早いのが助かりました。「あ、これは寝てないんじゃないか」と笑










