気になる学費比較

大学の授業料は高い。特に私立大学は高いと言われますが、具体的にはどの程度の出費があるのでしょうか。各大学の初年度納付金を比較してみます。

※平成24年度データ

平成24年度 入学金 授業料(年間) 諸経費 初年度納付金合計 2年目納付金 HP
東京大学(国立) 282,000円 535,800円 ナシ 817,800円 535,800円 詳細
 
慶應大学法学部 200,000円 800,000円 263,350円 1,063,250円 詳細
早稲田大学法学部 200,000円 757,000円 270,700円 1,227,700円 977,700円 詳細
立教大学法学部 250,000円 755,000円 222,500円 1,227,500円 937,500円 詳細
青山学院大学法学部 200,000円 783,000円 291,000円 1,274,000円 1,000,000円 詳細
明治大学法学部 280,000円 726,000円 223,800円 1,229,800円  959,800円 詳細
中央大学法学部 240,000円 703,500円 176,600円 1,120,100円 880,100円 詳細
法政大学法学部 270,000円 752,000円 228,000円 1,250,000円 980,000円 詳細
成蹊大学法学部 300,000円 730,000円 210,000円 1,240,000円 980,000円 詳細

※参考までに平成15年度データも掲載しておきます。

平成15年度 入学金 授業料(年間) 諸経費 初年度納付金合計 2年目納付金 HP
国立大学(一律) 282,000円 520,800円 ナシ 802,800円 520,800円  
 
慶應大学法学部 340,000円 690,000円 113,650円 1,144,150円 795,550円 詳細
青山学院大学法学部 290,000円 750,000円 170,000円 1,210,000円 920,000円 詳細
明治大学法学部 270,000円 726,000円 145,800円 1,141,800円 871,800円 詳細
中央大学法学部 240,000円 663,100円 167,600円 1,070,700円 830,700円 詳細
法政大学法学部 270,000円 691,000円 236,000円 1,197,000円 944,000円 詳細
明治学院大学法学部 300,000円 736,000円 198,300円 1,234,300円 989,300円 詳細

こうやって比較してみると、国立大学が安いのは当然としても大学によって意外とバラバラなんですね。項目毎に、青字は最安値・赤字は最高値を示しています。やはり学費は高いです。

参考になったでしょうか?

授業料は毎年少しずつ値上がりしていくようなので、そのあたりは詳細をご確認ください。平成15年度との比較で明らかなように平成24年度ではほぼ全ての大学で値上がりしています。デフレもどこ吹く風です。

しかし、何が大変だったかというと、大学によっては授業料がどこに書いてあるのか、すごく分かりにくいところです。結局見つからず、掲載を諦めた大学もあります。よって、問答無用で詳細は直リンクにしておきました。