【2024年度版】共通テスト後に出願可能な大学
【共通テスト利用入試】
共通テスト利用入試の出願は多くが本試験前までとなっていますが、一部の大学・学部・学科では共通テスト後でも出願できるところがあります。また、共通テスト前に締め切られる「前期日程」と比べて、一般的にボーダーは高くなりますが、「中期日程」、「後期日程」を設けているところがあります。
それ以外に、一部の教科で共通テストの点数を利用し、残りの教科は個別試験を受ける「併用型」という受験方式もあります。教科・科目・配点など大学・学部・学科で大きく異なるため、まとめきれません。
共通テスト後に文系3科目で出願可能な大学・学部・学科を紹介します。詳細は各大学・学部の入試要項をご確認いただけます様、お願いします。私大文系3教科で出願可能なところを抜粋しました。
■ 共通テスト後に出願可能な大学2024年【最新版】
大学 | 学部 | 学科(方式等) | 教科数 | 試験科目【】:必須《》:選択 | 英R | 英L | 選 | 現 | 古 | 漢 | 満点 | % | 出願締切 |
白梅学園 | 子ども | 子どもA日程 | 3 | 【英※L、国※「現」または「現古漢」で判定】《選⇒1》 | 150 | 50 | 200 | 200 | 600 | 49% | 1/30消印有効 | ||
白梅学園 | 子ども | 子ども心理A日程 | 3 | 【英※L、国※「現」または「現古漢」で判定】《選⇒1》 | 150 | 50 | 200 | 200 | 600 | 65% | 1/30消印有効 | ||
白梅学園 | 子ども | 家族・地域支援A日程 | 3 | 【英※L、国※「現」または「現古漢」で判定】《選⇒1》 | 150 | 50 | 200 | 200 | 600 | 66% | 1/30消印有効 | ||
桜美林 | グローバル・コミュニケーション | 中期 | 2 | 【英※L】《国※現、選⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 200 | 31% | 2/13,12:00web,2/13消印 | ||
桜美林 | グローバル・コミュニケーション | 後期 | 2 | 【英※L】《国※現、選⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 200 | 39% | 2/26,12:00web,2/26消印 | ||
桜美林 | 芸術文化 | ビジュアル・アーツ中期 | 2 | 【英※L、国※現】 | 80 | 20 | 100 | 200 | 31% | 2/13,12:00web,2/13消印 | |||
桜美林 | 芸術文化 | ビジュアル・アーツ後期 | 2 | 【英※L、国※現】 | 80 | 20 | 100 | 200 | 42% | 2/26,12:00web,2/26消印 | |||
桜美林 | 健康福祉 | 社会福祉中期 | 2 | 【英※L】《国※現、選⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 200 | 56% | 2/13,12:00web,2/13消印 | ||
桜美林 | 健康福祉 | 社会福祉後期 | 2 | 【英※L】《国※現、選⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 200 | 46% | 2/26,12:00web,2/26消印 | ||
桜美林 | ビジネスマネジメント | 中期 | 2 | 【英※L、国※現】 | 80 | 20 | 100 | 200 | 46% | 2/13,12:00web,2/13消印 | |||
桜美林 | ビジネスマネジメント | 後期 | 2 | 【英※L、国※現】 | 80 | 20 | 100 | 200 | 67% | 2/26,12:00web,2/26消印 | |||
桜美林 | リベラルアーツ | 中期 | 2 | 【英※L】《国※現、選⇒1》※自然領域は数or理が必須 | 80 | 20 | 100 | 100 | 200 | 30% | 2/13,12:00web,2/13消印 | ||
桜美林 | リベラルアーツ | 後期 | 2 | 【英※L】《国※現、選⇒1》※自然領域は数or理が必須 | 80 | 20 | 100 | 100 | 200 | 39% | 2/26,12:00web,2/26消印 | ||
共立女子 | 国際 | 2月日程 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》+調査書10点 | 150 | 150 | 200 | 200 | 710 | 57% | 1/26必着 | ||
共立女子 | 国際 | 3月日程 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》+調査書10点 | 150 | 150 | 200 | 200 | 710 | 59% | 3/6必着 | ||
共立女子 | 家政 | 被服2月日程 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》+調査書10点 | 100 | 100 | 200 | 200 | 610 | 64% | 1/26必着 | ||
共立女子 | 家政 | 児童2月日程 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》+調査書10点 | 100 | 100 | 200 | 200 | 610 | 64% | 1/26必着 | ||
共立女子 | 建築・デザイン学部 | 2月日程 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》+調査書10点 | 100 | 100 | 200 | 200 | 610 | 76% | 1/26必着 | ||
産業能率 | 情報マネジメント | 現代マネジメント3教科型 | 3 | 《英※L、国※現、選⇒3》 | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 | 66% | 1/28,16:59web,1/28消印 | ||
ルーテル学院 | 総合人間 | 人間福祉心理I期 | 3 | 《英※R+LまたはRのみ、国※現、選⇒3》 | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 | 60% | 1/25必着 | ||
関東学院 | 教育 | 子ども発達前期 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 60% | 1/25消印有効 | ||
関東学院 | 国際文化 | 英語文化前期 | 3 | 【英※L】《国※現、数IA⇒1》《地公⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 100 | 400 | 52% | 1/25消印有効 | ||
関東学院 | 国際文化 | 比較文化前期 | 3 | 【英※L】《国※現、数IA⇒1》《地公⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 52% | 1/25消印有効 | ||
関東学院 | 社会 | 現代社会前期 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 53% | 1/25消印有効 | ||
関東学院 | 法 | 法前期 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 58% | 1/25消印有効 | ||
関東学院 | 法 | 地域創生前期 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 58% | 1/25消印有効 | ||
関東学院 | 経済 | 経済前期 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 59% | 1/25消印有効 | ||
関東学院 | 経営 | 経営前期 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 62% | 1/25消印有効 | ||
江戸川 | 社会 | 人間心理1期 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 100 | 400 | 59% | 1/23,11:59web,1/23必着 | ||
江戸川 | 社会 | 現代社会1期 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 100 | 400 | 56% | 1/23,11:59web,1/23必着 | ||
江戸川 | 社会 | 経営社会1期 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 100 | 400 | 56% | 1/23,11:59web,1/23必着 | ||
江戸川 | メディアコミュニケーション | マス・コミュニケーション | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 100 | 400 | 56% | 1/23,11:59web,1/23必着 | ||
江戸川 | メディアコミュニケーション | 情報文化 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 100 | 400 | 50% | 1/23,11:59web,1/23必着 | ||
江戸川 | メディアコミュニケーション | こどもコミュニケーション | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 100 | 400 | 56% | 1/23,11:59web,1/23必着 | ||
跡見学園女子 | 文 | 人文I期 | 2 | 《英※L、国※現、選⇒2》 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 60% | 2/1,23:00web,2/1消印 | ||
跡見学園女子 | 文 | 現代文化表現I期 | 2 | 《英※L、国※現、選⇒2》 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 56% | 2/1,23:00web,2/1消印 | ||
跡見学園女子 | 文 | コミュニケーション文化I期 | 2 | 《英※L、国※現、選⇒2》 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 48% | 2/1,23:00web,2/1消印 | ||
跡見学園女子 | 心理 | 臨床心理I期 | 2 | 《英※L、国※現、選⇒2》 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 60% | 2/1,23:00web,2/1消印 | ||
跡見学園女子 | 観光コミュニティ | 観光デザインI期 | 2 | 《英※L、国※現、選⇒2》 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 50% | 2/1,23:00web,2/1消印 | ||
跡見学園女子 | 観光コミュニティ | まちづくりI期 | 2 | 《英※L、国※現、選⇒2》 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 50% | 2/1,23:00web,2/1消印 | ||
跡見学園女子 | マネジメント | マネジメントI期 | 2 | 《英※L、国※現、選⇒2》 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 51% | 2/1,23:00web,2/1消印 | ||
跡見学園女子 | マネジメント | 生活環境マネジメントI期 | 2 | 《英※L、国※現、選⇒2》 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 48% | 2/1,23:00web,2/1消印 | ||
駒沢女子 | 人間総合 | 人間文化I期 | 2 | 《英、国※現、選 ⇒2 》 | 200 | 200 | 200 | 400 | 59% | 1/29,15:00web,1/29消印 | |||
駒沢女子 | 人間総合 | 観光文化I期 | 2 | 《英、国※現、選 ⇒2 》 | 200 | 200 | 200 | 400 | 55% | 1/29,15:00web,1/29消印 | |||
駒沢女子 | 人間総合 | 心理I期 | 2 | 《英、国※現、選 ⇒2 》 | 200 | 200 | 200 | 400 | 61% | 1/29,15:00web,1/29消印 | |||
駒沢女子 | 人間総合 | 住空間デザインI期 | 2 | 《英、国※現、選 ⇒2 》 | 200 | 200 | 200 | 400 | 61% | 1/29,15:00web,1/29消印 | |||
フェリス女学院 | 文 | 英語英米文前期 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》 | 120 | 80 | 100 | 100 | 400 | 52% | 1/16web,1/17必着 | ||
フェリス女学院 | 文 | 日本語日本文前期 | 3 | 【英、国】《選⇒1》 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 400 | 52% | 1/16web,1/17必着 | |
フェリス女学院 | 文 | コミュニケーション前期 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》 | 100 | 50 | 100 | 150 | 400 | 52% | 1/16web,1/17必着 | ||
フェリス女学院 | 国際交流 | 国際交流前期 | 3 | 【英※L】《国※現、選⇒2》 | 160 | 40 | 100 | 100 | 400 | 46% | 1/16web,1/17必着 | ||
フェリス女学院 | 音楽 | 音楽芸術前期 | 3 | 【英】《国※現、選⇒2》 | 100 | 100 | 100 | 300 | 51% | 1/16web,1/17必着 | |||
和光 | 経済経営 | 経済A日程 | 2 | 【英※R+LまたはRのみ】《国※現、選⇒1》 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 40% | 1/31,23:59web,2/1必着 | ||
和光 | 経済経営 | 経営A日程 | 2 | 【英※R+LまたはRのみ】《国※現、選⇒1》 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 40% | 1/31,23:59web,2/1必着 | ||
和光 | 現代人間 | 心理・心理学A日程 | 2 | 【英※R+LまたはRのみ】《国※現、選⇒1》 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 49% | 1/31,23:59web,2/1必着 | ||
和光 | 現代人間 | 心理・保育A日程 | 2 | 【英※R+LまたはRのみ】《国※現、選⇒1》 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50% | 1/31,23:59web,2/1必着 | ||
和光 | 現代人間 | 人間科学A日程 | 2 | 【英※R+LまたはRのみ】《国※現、選⇒1》 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 45% | 1/31,23:59web,2/1必着 | ||
和光 | 表現 | 総合文化A日程 | 2 | 【英※R+LまたはRのみ】《国※現、選⇒1》 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50% | 1/31,23:59web,2/1必着 | ||
和光 | 表現 | 芸術A日程 | 2 | 【英※R+LまたはRのみ】《国※現、選⇒1》 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 47% | 1/31,23:59web,2/1必着 | ||
高千穂 | 商 | 商II期2教科型 | 2 | 《英、国※現、選⇒2》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 200 | 48% | 2/20消印有効 | ||
高千穂 | 人間科学 | 児童教育II期2教科型 | 2 | 《英、国※現、選⇒2》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 200 | 42% | 2/20消印有効 | ||
立命館 | 産業社会 | 現代社会共テ併用3教科型 | 2 |
【国※現】《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現100】
|
100 | 100 | 200 | 70% | 1/26消印有効 | ||||
立命館 | 産業社会 | メディア社会共テ併用3教科型 | 2 |
【国※現】《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現100】
|
100 | 100 | 200 | 68% | 1/26消印有効 | ||||
立命館 | 産業社会 | スポーツ社会共テ併用3教科型 | 2 |
【国※現】《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現100】
|
100 | 100 | 200 | 68% | 1/26消印有効 | ||||
立命館 | 産業社会 | 子ども社会共テ併用3教科型 | 2 |
【国※現】《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現100】
|
100 | 100 | 200 | 68% | 1/26消印有効 | ||||
立命館 | 産業社会 | 人間福祉共テ併用3教科型 | 2 |
【国※現】《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現100】
|
100 | 100 | 200 | 68% | 1/26消印有効 | ||||
立命館 | 文 | 人間研究共テ併用3教科型 | 2 |
【国※古漢30】《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現70】
|
100 | 30 | 130 | 75% | 1/26消印有効 | ||||
立命館 | 文 | 日本文学研究共テ併用3教科型 | 2 |
【国※古漢30】《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現70】
|
100 | 30 | 130 | 76% | 1/26消印有効 | ||||
立命館 | 文 | 日本史研究共テ併用3教科型 | 2 |
【国※古漢30】《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現70】
|
100 | 30 | 130 | 72% | 1/26消印有効 | ||||
立命館 | 文 | 東アジア研究共テ併用3教科型 | 2 |
【国※古漢30】《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現70】
|
100 | 30 | 130 | 70% | 1/26消印有効 | ||||
立命館 | 文 | 国際文化共テ併用3教科型 | 2 |
【国※古漢30】《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現70】
|
100 | 30 | 130 | 74% | 1/26消印有効 | ||||
立命館 | 文 | 地域研究共テ併用3教科型 | 2 |
【国※古漢30】《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現70】
|
100 | 30 | 130 | 71% | 1/26消印有効 | ||||
立命館 | 文 | 国際コミュニケーション共テ併用3教科型 | 2 |
【国※古漢30】《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現70】
|
100 | 30 | 130 | 71% | 1/26消印有効 | ||||
立命館 | 文 | 言語コミュニケーション共テ併用3教科型 | 2 |
【国※古漢30】《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現70】
|
100 | 30 | 130 | 74% | 1/26消印有効 | ||||
立命館 | 総合心理 | 総合心理共テ併用3教科型 | 1 | 《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現100】 | 100 | 100 | 77% | 1/26消印有効 | |||||
立命館 | 国際関係 | 国際関係学共テ併用3教科型 | 1 | 《選⇒1》◆個別試験【英150、国※現100】 | 100 | 100 | 75% | 1/26消印有効 | |||||
立命館 | 法 | 法共テ併用3教科型 | 2 |
【国※現】《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現100】
|
100 | 100 | 200 | 74% | 1/26消印有効 | ||||
立命館 | 政策科学 | 政策科学共テ併用3教科型 | 1 | 《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現100】 | 100 | 100 | 72% | 1/26消印有効 | |||||
立命館 | 経営 | 経営共テ併用3教科型 | 1 | 《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現100】 | 100 | 100 | 74% | 1/26消印有効 | |||||
立命館 | 経営 | 国際経営共テ併用3教科型 | 1 | 《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現100】 | 100 | 100 | 75% | 1/26消印有効 | |||||
立命館 | 食マネジメント | 食マネジメント共テ併用3教科型 | 1 | 《選⇒1》◆個別試験【英100、国※現100】 | 100 | 100 | 63% | 1/26消印有効 | |||||
中央 | 総合政策 | 政策科学共テ併用 | 3 | 【英※L】《国、選⇒2》◆個別試験【英150】 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 77% | 1/24 | ||
中央 | 総合政策 | 国際政策文化共テ併用 | 3 | 【英※L】《国、選⇒2》◆個別試験【英150】 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 77% | 1/24 | ||
中央 | 国際情報 | 国際情報共テ併用 | 2 | 【英※L】《選⇒1》◆個別試験【英150】 | 120 | 80 | 100 | 300 | 85% | 1/24 |
配点・締め切りなどは必ず各大学の要項を確認してください。
共通テスト後、5日以内(1/16~20)に出願締め切りがある私大大学一覧
!出願準備は早めにしましょう!
※詳細は大学HPなど各自ご確認ください。
昭和女子A:1/10
武蔵野統一:1/12消
日本女子全て:1/16
東京女子:1/17
明治全学部:1/17消
ICU:1/18
法政全学:1/18
学習院女子:1/19
慶應:1/19消
早稲田:1/19消
立教全て:1/19
明治学院:1/19消
日大全学部:1/19着
日大国際:1/19着
日大経済:1/19着
大妻女子:1/20
明治情・国日・経営・政経1/22消
津田塾:1/22消
青山全学部:1/22着
学習院:1/22消印
成蹊全学部:1/22
國學院:1/22
上智:1/22web1/23書類消印
成城全て:1/23
日大危機スポ科:1/23着
日大文理:1/23着
法政個別1/24
中央全て:1/24
武蔵全学:1/24
青山個別:1/25
武蔵個別:1/25
駒澤 1/25消印
昭和女子B:1/25
明治文法農商1/26消
<共通テスト後出願可能共通利用>
大妻女子:1/23
実践女子:1/24着
共立女子:1/26着
駒沢女子:1/29消
2024年私大文系入試一般入試カレンダー
※詳細は大学HPなど各自ご確認ください。
関東上位大学一般入試カレンダー
1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 |
武蔵野統一 | 学習院女子A | 獨協個別/外検 | 獨協統一 | 国際基督教大学 | ||
明治学院全学部 | 国学院(3教科) | 明治学院(社、法、国際、心理) | ||||
成城 全学部 | 国学院(得意重視) | |||||
専修全国入学 | 武蔵 全学部 | 成蹊 全学部 | ||||
日大N方式Ⅰ期 | ||||||
専修全国入学 | 東京女子 | |||||
日大 生物資源 | 日大(文理、経、国際) | |||||
日本女子 文 | 日本女子 人間社会・国際文化 | 日本女子 家政 | ||||
大妻女子 | 大妻女子 | 東京農業A | ||||
2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 |
明治学院(文、経、社、法) | 明治 全学部 | 上智(TEAPスコア利用) | 青山学院 全学部 | 上智(文、総合人間) | 青山学院(総文A、社会情報) | 上智(外、総合) |
昭和女子B(2/9発) | 法政 全学部・外検 | 立教(世・数) | 上智 (文、総合人間、神) | 明治 情コミュ | 中央 6学部共通 | 中央(文、国際経営) |
国学院(特色) | 学習院(経済、法+) | 法政(文、経営、人環、GIS | 法政(法、文、経営) | 上智(法、経済) | 学習院(法コア、国際+) | |
成城 社会イノベ(3科・2科) | 成城 社会イノベ、法 | 明治学院(文、経、法、国際、心理) | 学習院 文+ | 立教(日・世・地) | 明治 国際日本 | 明治 経営 |
成城 文芸、経済 | 成城 文芸(3科・2科) | 成城 社会イノベ、経 | 法政(済、社、現福) | |||
武蔵 経済・社会・人文・国際 | 津田塾 学芸 | 津田塾 学芸(国際関係) | 明治学院(文、経、法、心理) | 立教(日・数) | ||
東京女子 | 成城 文芸、法 | 学習院 文コア | ||||
武蔵 経済・社会・人文・国際 | ||||||
津田塾 総合政策 | ||||||
日大 商 | ||||||
日大(危機、スポ科) | 駒沢S(仏) | 日大 芸術 | 日大 法・芸術 | 東洋 | ||
駒澤 統一 | 駒澤T(文、経済、法、GMS) | 駒澤S(GMS) | 駒澤S(文・英米文、歴史) | 駒澤S(文・国文) | 東洋 | 東洋 |
東京農業A | 東京農業A | 駒澤(文、経済、法、仏) | 駒澤(文、経営、経済) | 駒澤(文、経営) | 専修全学部 | 専修A.AS.B.C |
2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 |
中央 商(会計、国際マーケティング) | 早稲田 文化構想 | 早稲田 国際教養 | 慶應 商 | 早稲田 法 | 慶應 法 | 早稲田 文 |
中央 国際情報(英・現のみ) | 中央 法 | 慶應 経済 | 青山 文 | 慶應 文 | 明治 商 | 慶應 総合政策 |
青山 コミュニティ人間 | 法政(経済、社会、スポ) | 明治 文 | 明治 法 | 青山(経営、総文B) | 中央 総合政策 | 青山 国際政経 |
明治 政経 | 成蹊 文 | 立教(日・世) | 中央 経済(経済、経済情報、公共環境経済) | 明治 農 | 法政(国文、法、キャ) | |
学習院(国際、経済+) | 立教(日・世・政経) | 中央 商(経営、金融) | 成蹊 法 | 中央 経済(経済、国際経済) | ||
立教 文 | 青山(文、教育) | |||||
成蹊 経営 | 成蹊 経済 | |||||
専修スカラシップ | 専修A.AS.B.C.D.E.F | 日大 国際関係 | ||||
東洋 | 日大 芸術・経済A2 | 日大 芸術 | ||||
2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 |
早稲田 人科 | 早稲田 教育 | 早稲田 政経 | 早稲田 商 | 早稲田 社会 | 早稲田 スポ科 | |
慶應 環境情報 | 青山 経済 | |||||
青山 (法、地球社会共生) | ||||||
日大 法 | 日大 (商、生物資源) | 学習院女子B | ||||
日本女子全て:1/16 | 上智:1/22web1/23書類消印 | 立教全て:1/19 | 成蹊全学部:1/22 | 日大全学部:1/19着 | <共通テスト後出願可能共通利用> | |
東京女子:1/17 | 慶應:1/19消 | 青山全学部:1/22着 | 成城全て:1/23 | 日大国際:1/19着 | 大妻女子:1/23 | |
津田塾:1/22消 | 早稲田:1/19消 | 青山個別:1/25 | 國學院:1/22 | 日大経済:1/19着 | 駒沢女子:1/29消 | |
昭和女子A:1/10 B:1/25 | 明治全学部:1/17消 情・国日・経営・政経1/22消 文法農商1/26消 |
中央全て:1/24 | 武蔵全学:1/24 個別:1/25 | 日大危機スポ科:1/23着 日大文理:1/23着 |
実践女子:1/24着 | |
大妻女子:1/20 | 法政全学:1/18 個別:1/24 | 学習院:1/22消印 | 武蔵野統一:1/12消 | 共立女子:1/26着 | ||
学習院女子:1/19 | ICU:1/18 | 駒沢 1/25消印 | 明治学院:1/19消 |
・立教は日程ごとに定員や合格最低点を定めずに日程・科目により有利、不利が無いように得点調整。合格発表はそれぞれの受験回について合否発表を行う。日程により社会の選択科目に制限あり。(政経選択者は2/12のみ)
※詳細は大学HPなど各自ご確認ください。
関西上位大学一般入試カレンダー
1月21日 | 1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 |
武庫川女子A | 武庫川女子A | 同志社女子 | 同志社女子 | |||
京都産業 | 京都産業 | |||||
近畿A | ||||||
1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 |
同志社女子 | 同志社女子 | 京都女子A | 京都女子B | 立命館大学全学部統一 | 立命館大学全学部統一 | 立命館大学全学部統一 |
京都産業 | 京都産業2科目 | 龍谷 | 筑紫女学園前期 | 立命館APU前期 | 立命館APU前期 | 立命館APU前期 |
近畿A | 京都女子A | 福岡女学院前期 | 龍谷 | 関西 | 関西 | 関西 |
龍谷 | 西南女学院前期 | 関西学院全学部 | 関西学院全学部 | 関西学院傾斜 | ||
九州産業前期 | 九州産業前期 | 九州産業前期 | ||||
福岡系統別 | 福岡 | |||||
九州国際前期 | ||||||
2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 | 2月9日 | 2月10日 |
立命館大学全学部統一 | 関西 | 関西 | 立命館学部個別 | 立命館共通併用 | 立命館共通併用 | 武庫川女子B(2/1消) |
立命館APU前期 | 関西学院英数 | 関西学院学部個別 | 立命館APU英語重視 | 立命館APU共通併用 | 立命館APU共通併用 | 同志社 社会 |
関西(総合情報2科目) | 福岡 | 福岡 | 関西 | 九州産業前期 | 同志社(神、商、心理、グロ地) | |
関西学院傾斜 | 福岡共通併用 | 福岡共通併用 | 関西学院学部個別 | 西南学院F | ||
福岡 | 西南学院A | 西南学院A | 九州産業前期 | 同志社(法、グロ) | ||
福岡共通併用 | 同志社全学部 | 同志社(文、経済) | 西南学院A | |||
九州共立Ⅰ期 | 同志社(政策、文化、スポ) | |||||
2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 | 2月16日 | 2月17日 |
近畿B(2/3消) | 近畿B(2/3消) | 近畿B(2/3消) | 龍谷中期(2/2消) | 龍谷中期(2/2消) | 京都産業中期(2/5消) | |
福岡 | 近畿B(2/3消) | |||||
福岡共通併用 | ||||||
2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 | 2月23日 | 2月24日 |
2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | 2月29日 | 3月1日 | 3月2日 |
九州共立Ⅱ期(2/26着) | ||||||
西南女学院中期(2/19着) | ||||||
3月3日 | 3月4日 | 3月5日 | 3月6日 | 3月7日 | 3月8日 | 3月9日 |
筑紫女学園後期(2/28消) | 立命館APU共通+面接(2/25消) | 立命館感性+共通(2/25消) | 近畿後期(2/29消) | 近畿後期(2/29消) | ||
京都女子後期(2/26消) | 武庫川女子C(2/27消) | 立命館APU(2/25消) | 九州産業後期(2/26着) | 同志社女子後期(2/26消) | ||
福岡女学院後期(2/26消) | 福岡後期(2/26消) | |||||
九州国際後期(2/29消) | ||||||
3月10日 | ||||||
京都産業後期(3/1消) | ||||||
龍谷後期(2/28消) |
■ 共通テスト後に出願可能な大学2023年
白梅学園 | 子ども | 子どもA日程 | 3 | 【英※L、国※「現」または「現古漢」で判定】《選⇒1》 | 150 | 50 | 200 | 200 | 600 | 54% | 1/30消印 | ||
白梅学園 | 子ども | 発達臨床A日程 | 3 | 【英※L、国※「現」または「現古漢」で判定】《選⇒1》 | 150 | 50 | 200 | 200 | 600 | 64% | 1/30消印 | ||
白梅学園 | 子ども | 家族・地域支援A日程 | 3 | 【英※L、国※「現」または「現古漢」で判定】《選⇒1》 | 150 | 50 | 200 | 200 | 600 | 62% | 1/30消印 | ||
桜美林 | グローバル・コミュニケーション | 中期 | 2 | 【英※L】《国※現、選⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 200 | – | 2/13消印 | ||
桜美林 | グローバル・コミュニケーション | 後期 | 2 | 【英※L】《国※現、選⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 200 | – | 2/13消印 | ||
桜美林 | 芸術文化 | 中期 | 2 | 【英※L、国※現】 | 80 | 20 | 100 | 200 | – | 2/13消印 | |||
桜美林 | 芸術文化 | 後期 | 2 | 【英※L、国※現】 | 80 | 20 | 100 | 200 | – | 2/27消印 | |||
桜美林 | 健康福祉 | 中期 | 2 | 【英※L】《国※現、選⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 200 | – | 2/13消印 | ||
桜美林 | 健康福祉 | 後期 | 2 | 【英※L】《国※現、選⇒1》 | 80 | 20 | 100 | 100 | 200 | – | 2/27消印 | ||
桜美林 | ビジネスマネジメント | 中期 | 2 | 【英※L、国※現】 | 80 | 20 | 100 | 200 | – | 2/13消印 | |||
桜美林 | ビジネスマネジメント | 後期 | 2 | 【英※L、国※現】 | 80 | 20 | 100 | 200 | – | 2/27消印 | |||
桜美林 | リベラルアーツ | 中期 | 2 | 【英※L】《国※現、選⇒1》※自然領域は数が必須 | 80 | 20 | 100 | 100 | 200 | – | 2/13消印 | ||
桜美林 | リベラルアーツ | 後期 | 2 | 【英※L】《国※現、選⇒1》※自然領域は数が必須 | 80 | 20 | 100 | 100 | 200 | – | 2/27消印 | ||
共立女子 | 国際 | 2月日程 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》+調査書10点 | 150 | 150 | 200 | 200 | 710 | 60% | 1/26必着 | ||
共立女子 | 国際 | 3月日程 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》+調査書10点 | 150 | 150 | 200 | 200 | 710 | 63% | 3/8必着 | ||
共立女子 | 家政 | 被服2月日程 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》+調査書10点 | 100 | 100 | 200 | 200 | 610 | 68% | 1/26必着 | ||
共立女子 | 家政 | 児童2月日程 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》+調査書10点 | 100 | 100 | 200 | 200 | 610 | 63% | 1/26必着 | ||
