【2025年度版】共通テスト後に出願可能な大学
【共通テスト利用入試】
共通テスト利用入試の出願は多くが本試験前までとなっていますが、一部の大学・学部・学科では共通テスト後でも出願できるところがあります。また、共通テスト前に締め切られる「前期日程」と比べて、一般的にボーダーは高くなりますが、「中期日程」、「後期日程」を設けているところがあります。
それ以外に、一部の教科で共通テストの点数を利用し、残りの教科は個別試験を受ける「併用型」という受験方式もあります。教科・科目・配点など大学・学部・学科で大きく異なるため、まとめきれません。
共通テスト後に文系3科目で出願可能な大学・学部・学科を紹介します。詳細は各大学・学部の入試要項をご確認いただきます様、お願いします。私大文系3教科で出願可能なところを抜粋しました。
■ 出願締切カレンダー2025年【最新版】
※大変恐縮ですが、念のため各自確認し、出願して頂くようご協力をお願いします
1月9日(木) | 1月10日(金) | 1月14日(火) | 1月15日(水) | 1月16日(木) | 1月17日(金) |
同志社 | 武蔵野 統一 | 福岡 | 昭和女子 A日程(B日程:1/24) | 日本女子 個別(共通利用:1/24) | 明治 全学部(個別:1/23 or 1/27) |
京都産業 前期 | 武蔵野 A日程 | 法政 T日程・英語外部試験利用(個別:1/24 or 1/29 or 2/3) | |||
同志社女子 | 近畿 A日程 | ||||
亜細亜 統一(一般:1/24) | |||||
目白 全学部(A日程:1/23) | |||||
1月18日(土) | 1月19日(日) | 1月20日(月) | 1月21日(火) | 1月22日(水) | 1月23日(木) |
共通テスト | 共通テスト | 早稲田 | 立教(web:15時締切、書類:消印有効) | 学習院(書類:消印有効) | 成城 S方式・A方式(書類:消印有効) |
慶應義塾 | 獨協(web:17時締切、書類:消印有効) | 青山学院 個別(web:23時締切、書類:1/24必着) | 日本 文理A方式・危機管理A方式・スポーツ科学A方式(web:16時締切、書類:必着) | ||
青山学院 全学(1/20 web23時締切、1/23書類必着) | 帝京(書類:必着) | 関西学院(web:23時締切、書類:消印有効) | |||
関西(web23時締切) | 明星 Ⅰ期(web:17時締切) | 立命館 全学部(web:23時締切、書類:消印有効) | |||
明治学院 全学部・A日程 | 東京家政 統一(書類:必着) | 成蹊 E方式・G方式(書類:消印有効) | |||
龍谷 前期 | 駒澤女子 A日程(web:15時締切、書類:消印有効) | 國學院 A日程 | |||
大東文化 全学部(1/20 web17時締切、1/21書類必着) | 日本 N方式・経済A方式・国際関係A方式・生産工A方式・工A方式(web:16時締切、書類:必着) | ||||
立正 全学部・2月前期(web17時締切) | 専修 スカラシップ・全国(書類:消印有効) | ||||
大妻女子 Ⅰ期 | |||||
相模女子 A日程(必着※窓口受付20日15時まで)(B日程:1/28必着※窓口受付1月28日15時まで) | |||||
共立女子 統一 |
■ 共通テスト後に出願可能な大学2025年【最新版】
大学 | 学部 | 学科(方式等) | 教科数 | 試験科目【】:必須《》:選択 | 英R | 英L | 選 | 現 | 古 | 漢 | 満点 | % | 出願締切 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白梅学園 | 子ども | B日程(2教科型) | 2 | 【国、英語、数学、地歴公民・理科・情報】から高得点の2教科2科目 | 400 | 58% | 2/20消印有効 | ||||||
白梅学園 | 子ども | C日程(2教科型) | 2 | 【国、英語、数学、地歴公民・理科・情報】から高得点の2教科2科目 | 400 | 58% | 2/27消印有効 | ||||||
桜美林 | グローバル・コミュニケーション | 中期(3科目型) | 3 | 【英語※Lあり、選⇒2】 | 80 | 20 | 200 | 300 | 48% | 2/13消印有効 | |||
桜美林 | グローバル・コミュニケーション | 中期(2科目型) | 2 | 【英語※Lあり、選⇒1】 | 80 | 20 | 100 | 200 | 52% | 2/13消印有効 | |||
桜美林 | グローバル・コミュニケーション | 後期(3科目型) | 3 | 【英語※Lあり、選⇒2】 | 80 | 20 | 200 | 300 | 50% | 2/27消印有効 | |||
桜美林 | グローバル・コミュニケーション | 後期(2科目型) | 2 | 【英語※Lあり、選⇒1】 | 80 | 20 | 100 | 200 | 52% | 2/27消印有効 | |||
桜美林 | 芸術文化 | 中期(3科目型) | 3 | 【国語(現代文のみ)、英語※Lあり、選⇒1】 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 38% | 2/13消印有効 | ||
桜美林 | 芸術文化 | 中期(2科目型) | 2 | 【国語(現代文のみ)、英語※Lあり】 | 80 | 20 | 100 | 200 | 43% | 2/13消印有効 | |||
桜美林 | 芸術文化 | 後期(3科目型) | 3 | 【国語(現代文のみ)、英語※Lあり、選⇒1】 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 42% | 2/27消印有効 | ||
桜美林 | 芸術文化 | 後期(2科目型) | 2 | 【国語(現代文のみ)、英語※Lあり】 | 80 | 20 | 100 | 200 | 38% | 2/27消印有効 | |||
桜美林 | 健康福祉 | 中期(3科目型) | 3 | 【国語(現代文のみ)、英語※Lあり、選⇒1】 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 47% | 2/13消印有効 | ||
桜美林 | 健康福祉 | 中期(2科目型) | 2 | 【国語(現代文のみ)、英語※Lあり】 | 80 | 20 | 100 | 200 | 48% | 2/13消印有効 | |||
桜美林 | 健康福祉 | 後期(3科目型) | 3 | 【国語(現代文のみ)、英語※Lあり、選⇒1】 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 46% | 2/27消印有効 | ||
桜美林 | 健康福祉 | 後期(2科目型) | 2 | 【国語(現代文のみ)、英語※Lあり】 | 80 | 20 | 100 | 200 | 41% | 2/27消印有効 | |||
桜美林 | ビジネスマネジメント | 中期(3科目型) | 3 | 【国語(現代文のみ)、英語※Lあり、選⇒1】 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 50% | 2/13消印有効 | ||
桜美林 | ビジネスマネジメント | 中期(2科目型) | 2 | 【国語(現代文のみ)、英語※Lあり】 | 80 | 20 | 100 | 200 | 43% | 2/13消印有効 | |||
桜美林 | ビジネスマネジメント | 後期(3科目型) | 3 | 【国語(現代文のみ)、英語※Lあり、選⇒1】 | 80 | 20 | 100 | 100 | 300 | 42% | 2/27消印有効 | ||
桜美林 | ビジネスマネジメント | 後期(2科目型) | 2 | 【国語(現代文のみ)、英語※Lあり】 | 80 | 20 | 100 | 200 | 43% | 2/27消印有効 | |||
共立女子 | 国際 | 2月日程 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》+調査書10点 | 150 | 150 | 200 | 200 | 710 | 67% | 1/31必着 | ||
共立女子 | 国際 | 3月日程 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》+調査書10点 | 150 | 150 | 200 | 200 | 710 | 65% | 3/7必着 | ||
共立女子 | 家政 | 被服2月日程 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》+調査書10点 | 100 | 100 | 200 | 200 | 610 | 69% | 1/31必着 | ||
共立女子 | 家政 | 児童2月日程 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》+調査書10点 | 100 | 100 | 200 | 200 | 610 | 68% | 1/31必着 | ||
共立女子 | 建築・デザイン学部 | 2月日程 | 3 | 【英※L、国※現】《選⇒1》+調査書10点 | 100 | 100 | 200 | 200 | 610 | 78% | 1/31必着 | ||
産業能率 | 情報マネジメント | 現代マネジメント3教科型 | 3 | 【英※L、国語(現代文のみ)、選⇒3】 | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 | 65% | 1/29必着 | ||
ルーテル学院 | ※2025(令和7)年度以降の学生募集停止 | ||||||||||||
関東学院 | 教育 | 子ども発達前期 | 3 | 【英※Lあり、国(現代文のみ)、】《選⇒1》 | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 | 56% | 1/24消印有効 | ||
関東学院 | 国際文化 | 英語文化前期 | 3 | 【英※Lあり】《国(現代文のみ)、数IA、情報⇒1》《地公⇒1》 | 200 | 100 | 100 | 400 | 50% | 1/24消印有効 | |||
関東学院 | 国際文化 | 比較文化前期 | 3 | 【英※Lあり】《国(現代文のみ)、数IA、情報⇒1》《地公⇒1》 | 200 | 100 | 100 | 400 | 47% | 1/24消印有効 | |||
関東学院 | 社会 | 現代社会前期 | 3 | 【英※L、国(現代文のみ)】《選⇒1》 | 200 | 100 | 100 | 300 | 54% | 1/24消印有効 | |||
関東学院 | 法 | 法前期 | 3 | 【英※L、国(現代文のみ)】《選⇒1》 | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 | 46% | 1/24消印有効 | ||
関東学院 | 法 | 地域創生前期 | 3 | 【英※L、国(現代文のみ)】《選⇒1》 | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 | 46% | 1/24消印有効 | ||
関東学院 | 経済 | 経済前期 | 3 | 【①英語②国語(現代文のみ)③地歴公民④数学⑤理科⑥情報】《選⇒3》 | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 | 50% | 1/24消印有効 | ||
関東学院 | 経営 | 経営前期 | 3 | 【①英語②国語(現代文のみ)③地歴公民④数学⑤理科⑥情報】《選⇒4》 | 50 | 50 | 100 | 100 | 300 | 56% | 1/24消印有効 | ||
江戸川 | 社会 | 人間心理1期 | 3 | 【英※L、国語(現代文のみ)】《選⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 110 | 410 | 45% | 1/23,11:59web,1/23必着 | ||
江戸川 | 社会 | 現代社会1期 | 3 | 【英※L、国語(現代文のみ)】《選⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 110 | 410 | 53% | 1/23,11:59web,1/23必着 | ||
江戸川 | 社会 | 経営社会1期 | 3 | 【英※L、国語(現代文のみ)】《選⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 110 | 410 | 53% | 1/23,11:59web,1/23必着 | ||
江戸川 | メディアコミュニケーション | マス・コミュニケーション | 3 | 【英※L、国語(現代文のみ)】《選⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 110 | 410 | 49% | 1/23,11:59web,1/23必着 | ||
江戸川 | メディアコミュニケーション | 情報文化 | 3 | 【英※L、国語(現代文のみ)】《選⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 110 | 410 | 47% | 1/23,11:59web,1/23必着 | ||
江戸川 | メディアコミュニケーション | こどもコミュニケーション | 3 | 【英※L、国語(現代文のみ)】《選⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 110 | 410 | 54% | 1/23,11:59web,1/23必着 | ||
跡見学園女子 | 文 | 人文I期 | 2 | 【英※L、国語(現代文のみ)、地理歴史公民、数学理科の中から選⇒2】 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 57% | 2/2,23:00web,2/2消印 | ||
跡見学園女子 | 文 | 現代文化表現I期 | 2 | 【英※L、国語(現代文のみ)、地理歴史公民、数学理科の中から選⇒2】 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 52% | 2/2,23:00web,2/2消印 | ||
跡見学園女子 | 文 | コミュニケーション文化I期 | 2 | 【英※L、国語(現代文のみ)、地理歴史公民、数学理科の中から選⇒2】 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 50% | 2/2,23:00web,2/2消印 | ||
跡見学園女子 | 心理 | 臨床心理I期 | 2 | 【英※L、国語(現代文のみ)、地理歴史公民、数学理科の中から選⇒2】 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 51% | 2/2,23:00web,2/2消印 | ||
跡見学園女子 | 観光コミュニティ | 観光デザインI期 | 2 | 【英※L、国語(現代文のみ)、地理歴史公民、数学理科の中から選⇒2】 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 46% | 2/2,23:00web,2/2消印 | ||
跡見学園女子 | 観光コミュニティ | まちづくりI期 | 2 | 【英※L、国語(現代文のみ)、地理歴史公民、数学理科の中から選⇒2】 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 48% | 2/2,23:00web,2/2消印 | ||
跡見学園女子 | マネジメント | マネジメントI期 | 2 | 【英※L、国語(現代文のみ)、地理歴史公民、数学理科の中から選⇒2】 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 47% | 2/2,23:00web,2/2消印 | ||
跡見学園女子 | マネジメント | 生活環境マネジメントI期 | 2 | 【英※L、国語(現代文のみ)、地理歴史公民、数学理科の中から選⇒2】 | 120 | 80 | 200 | 200 | 400 | 45% | 2/2,23:00web,2/2消印 | ||
駒沢女子 | 人間総合 | 人間文化I期 | 2 | 《英、国(現代文のみ)選 ⇒2 》 | 200 | 200 | 200 | 400 | 50% | 1/31消印有効 | |||
駒沢女子 | 人間総合 | 観光文化I期 | 2 | 《英、国(現代文のみ)選 ⇒2 》 | 200 | 200 | 200 | 400 | 50% | 1/31消印有効 | |||
駒沢女子 | 人間総合 | 心理I期 | 2 | 《英、国(現代文のみ)選 ⇒2 》 | 200 | 200 | 200 | 400 | 53% | 1/31消印有効 | |||
駒沢女子 | 人間総合 | 住空間デザインI期 | 2 | 《英、国(現代文のみ)選 ⇒2 》 | 200 | 200 | 200 | 400 | 55% | 1/31消印有効 | |||
フェリス女学院 | グローバル教養 | 国際社会(前期) | 3 | 《選⇒3》 | 300 | 300 | 40% | 1/21,21:00web,1/22必着 | |||||
フェリス女学院 | グローバル教養 | 国際社会(後期) | 2 | 《選⇒2》 | 200 | 200 | 58% | 2/26,21:00web,2/27必着 | |||||
フェリス女学院 | グローバル教養 | 心理コミュニケーション(前期) | 3 | 《選⇒3》 | 300 | 300 | 48% | 1/21,21:00web,1/22必着 | |||||
フェリス女学院 | グローバル教養 | 心理コミュニケーション(後期) | 2 | 《選⇒2》 | 200 | 200 | 65% | 2/26,21:00web,2/27必着 | |||||
フェリス女学院 | グローバル教養 | 文化表現(前期) | 3 | 《選⇒3》 | 300 | 300 | 49% | 1/21,21:00web,1/22必着 | |||||
フェリス女学院 | グローバル教養 | 文化表現(後期) | 2 | 《選⇒2》 | 200 | 200 | 59% | 2/26,21:00web,2/27必着 | |||||
和光 | 経済経営 | 経済A日程 | 2 | 【英※R+LまたはRのみ】《国※現、選⇒1》 | 150 | 50 | 100 | 100 | 200 | 40% | 1/30,23:59web,1/31必着 | ||
和光 | 経済経営 | 経営A日程 | 2 | 【英※R+LまたはRのみ】《国※現、選⇒1》 | 150 | 50 | 100 | 100 | 200 | 40% | 1/30,23:59web,1/31必着 | ||
和光 | 現代人間 | 心理・心理学A日程 | 2 | 【英※R+LまたはRのみ】《国※現、選⇒1》 | 150 | 50 | 100 | 100 | 200 | 48% | 1/30,23:59web,1/31必着 | ||
和光 | 現代人間 | 心理・保育A日程 | 2 | 【英※R+LまたはRのみ】《国※現、選⇒1》 | 150 | 50 | 100 | 100 | 200 | 48% | 1/30,23:59web,1/31必着 | ||
和光 | 現代人間 | 人間科学A日程 | 2 | 【英※R+LまたはRのみ】《国※現、選⇒1》 | 150 | 50 | 100 | 100 | 200 | 47% | 1/30,23:59web,1/31必着 | ||
和光 | 表現 | 総合文化A日程 | 2 | 【英※R+LまたはRのみ】《国※現、選⇒1》 | 150 | 50 | 100 | 100 | 200 | 45% | 1/30,23:59web,1/31必着 | ||
和光 | 表現 | 芸術A日程 | 2 | 【英※R+LまたはRのみ】《国※現、選⇒1》 | 150 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50% | 1/30,23:59web,1/31必着 | ||
高千穂 | 商 | 商II期2教科型または3教科型 | 2or3 | 《英、国※現、選⇒2》《英、国※現、選⇒3》 | 150 | 20 | 100 | 100 | 200 | 47% | 2/10消印有効 | ||
高千穂 | 経営 | 経営II期2教科型または3教科型 | 2or3 | 《英、国※現、選⇒2》《英、国※現、選⇒3》 | 150 | 20 | 100 | 100 | 200 | 46% | 2/10消印有効 | ||
高千穂 | 人間科 | 人間科学専攻Ⅲ期2教科型または3教科型 | 2or3 | 《英、国※現、選⇒2》《英、国※現、選⇒3》 | 150 | 20 | 100 | 100 | 200 | 40% | 3/6消印有効 | ||
高千穂 | 人間科 | 児童教育Ⅲ期2教科型または3教科型 | 2or3 | 《英、国※現、選⇒2》《英、国※現、選⇒3》 | 150 | 20 | 100 | 100 | 200 | 42% | 3/6消印有効 | ||
立命館 | 産業社会 | 現代社会共テ方式3教科型(後期型) | 3 | 【国※現、英】《選⇒1》 | 200 | 100 | 200 | 500 | 78% | 3/1 | |||
立命館 | 産業社会 | メディア社会共テ方式3教科型(後期型) | 3 | 【国※現、英】《選⇒1》 | 200 | 100 | 200 | 500 | 78% | 3/1 | |||
立命館 | 産業社会 | スポーツ社会共テ方式3教科型(後期型) | 3 | 【国※現、英】《選⇒1》 | 200 | 100 | 200 | 500 | 76% | 3/1 | |||
立命館 | 産業社会 | 子ども社会共テ方式3教科型(後期型) | 3 | 【国※現、英】《選⇒1》 | 200 | 100 | 200 | 500 | 77% | 3/1 | |||
立命館 | 産業社会 | 人間福祉共テ方式3教科型(後期型) | 3 | 【国※現、英】《選⇒1》 | 200 | 100 | 200 | 500 | 75% | 3/1 | |||
立命館 | 総合心理 | 総合心理共テ方式3教科型(後期型) | 3 | 【国※現、英】《選⇒1》 | 200 | 200 | 200 | 600 | 82% | 3/1 | |||
立命館 | 経済 | 経済共テ方式3教科型(後期型) | 3 | 【英】《選⇒2》 | 200 | 400 | 600 | 74% | 3/1 | ||||
立命館 | スポーツ健康科 | スポーツ健康共テ方式3教科型(後期型) | 3 | 【英】《選⇒2》 | 200 | 400 | 600 | 75% | 3/1 | ||||
中央 | 経済 | 後期選考(3教科型) | 3 | 【英※L含む】《選⇒2》 | 240 | 60 | 400 | 200 | 700 | 79% | 3/11 | ||
中央 | 商 | 後期選考(3教科型) | 3 | 【英※L含む】《選⇒2》 | 120 | 30 | 200 | 200 | 450 | 78% | 3/11 | ||
中央 | 文 | 後期選考(3教科型) | 3 | 【英※L含む、国語】《選⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 200 | 500 | 78% | 3/11 | ||
中央 | 総合政策 | 後期選考(3教科型) | 3 | 【英※L】《国、数⇒選⇒1》《選⇒2》 | 120 | 30 | 100 | 100 | 350 | 79% | 3/11 | ||
中央 | 国際経営 | 後期選考(3教科型) | 3 | 【英※L含む、国語】《選⇒1》 | 160 | 40 | 100 | 100 | 400 | 79% | 3/11 | ||
中央 | 国際情報 | 後期選考(3教科型) | 3 | 【英※L含む、国語】《選⇒1》 | 120 | 80 | 100 | 200 | 500 | 78% | 3/11 |
配点・締め切りなどは必ず各大学の要項を確認してください。
2025年私大文系一般入試カレンダー
【関東上位大学】出願締め切りが大学入学共通テストの日程前後の大学一覧
武蔵野統一1/10(消)
昭和女子大学A:1/15 B:1/24
日本女子:1/16
法政T:1/17(消)
実践女子(外検):1/17
白百合女子:A1/14,B1/24
獨協:1/19
学習院女子A:1/19
東京女子大学:1/19(消)
共立女子大学 統一:1/20
早稲田:1/20(消)
慶応:1/20
国際基督教大学:1/20(消)
大妻女子:1/20
明治学院大学:1/20(消)
東京家政統一:1/21
立教:1/21
成蹊全学部:1/22(消)
國學院:1/22(消)
学習院:1/22(消)
青山学院:1/22
日大N方式,商,芸,国際関係,生産工学,工:1/22
津田塾:1/23(消)
日大文理,危機管理,スポ科:1/23
成城すべて:1/23(消)
日大商,生物資源:1/24
武蔵:1/24(消)
実践女子:1/24
法政個別:1/24(消)
駒澤統一:1/27(消)
【関東上位大学】共通テスト後出願可能 (共通利用)
大妻女子:1/22
日本女子:1/24(消)
駒沢女子:1/31(消)
白百合女子:1/24(消)
共立女子:1/31着
実践女子:1/24着
【関東上位大学】一般入試カレンダー
!出願準備は早めにしましょう!
※詳細は大学HPなど各自ご確認ください。
1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 |
昭和女子A(1/31発) | 東京家政(統一地区入試) | 学習院女子A | 獨協個別/外検+ | |||
東京家政(統一地区入試) | 明治学院全学部 | |||||
武蔵野統一 | 専修全国・スカラシップ | |||||
日大N方式Ⅰ期・芸術(学力検査) | ||||||
日本女子 文 | ||||||
大妻女子 | ||||||
国際基督教大学 | ||||||
2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 |
獨協全学部統一 | 明治学院(社・法・国際キャ・教育発達) | 昭和女子B(2/12発) | 津田塾(学芸) | 立教(世・数) | 津田塾(総合政策) | 立教(日・世・地) |
専修全国・スカラシップ | 日大AⅠ期(文理・経済・国際関係、工学) | 明治学院(英文・国経・社福・消費) | 法政T日程、外検 | 津田塾(国際関係) | 法政 文(哲、日本文学、史)、経営、人間環境、GIS | 法政 国際政治、文(英文、地理、心理)、経営戦略、市場経営 |
日大NⅠ期芸術(専門:映画、文芸、デザイン) | 日大NⅠ期芸術(専門:放送、美術) | 日大AⅠ期(理学・危機管理・スポ科) | 学習院法+、経済 | 学習院 文+ | 駒澤T文(英米、歴史、社会)経営 | |
日大AⅠ期(生産工学、生物資源) | 日本女子 家政、理、建築デザイン、食料 | 日大NⅠ期芸術(専門:放送、美術、写真、音楽) | 武蔵野文系 | 東京家政(一期) | 青山学院 全学部 | 駒澤S文(国文) |
日本女子 人間社会、国際文化 | 國學院(最高得点) | 成城A 社会、経済 | 日大AⅠ期(商、工) | 明治学院(芸術・経済・政治・国際) | 明治学院(フラ文・経営・グロ法・心理) | 東洋 |
大妻女子 | 成蹊全学部 | 國學院 (学部学科) | 日大NⅠ期芸術(専門:音楽) | 駒澤T 仏教、文(地理)、経済(経済)、法 | 日大AⅠ期(法) | 明治 情報コミュニケーション |
成城全学部 | 東京女子 | 武蔵(経済・社会・国際教養) | 東京農業A | 駒澤S 医療健康、GMS | 武蔵(経済・人文・国際教養) | 上智 総合人間科学・文 |
國學院(三教科) | 東京農業A | 東京女子 | 成城A 社会、文芸(国文、文化史、ヨーロッパ)、法 | 成城A 社会、経済 | 駒澤T文(国文)、経済(現応)経営 | |
武蔵 全学部・グローバル | 東京農業A | 駒澤T 文(心理)、経済(商)、法、GMS | 成城A 法、文芸(英文、芸術、マスコミ) | |||
駒澤全学部、医療健康 | 駒澤S 仏教 | 駒澤S 文(英米、歴史) | ||||
2月9日 | 2月10日 | 2月11日 | 2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 |
立教(日・数) | 学習院 法コア、国際社会科学+ | 立教(文) | 立教(日・世・公) | 立教(日・世) | 明治 法 | 青山学院(経営、総合文化) |
法政(国際経済、現代ビジネス、社会政策、メディア社会、現代福祉) | 専修(A・AS・B・C) | 法政 情報科学 | 法政(経済、社会学科、スポーツ健康) | 早稲田 国際教養 | 法政 情報科学 | 早稲田 法 |
学習院 文コア | 成蹊 理工 | 学習院 経済+、国際社会コア | 早稲田 文化構想 | 慶応 経済 | 慶応 商 | 慶応 文 |
青山学院(社会情報、総合文化、社会情報) | 東洋 | 青山学院(コミュニティ人間) | 専修全学・スカラシップ | 青山学院(文、教育人間) | 青山学院(文) | 日大 CA方式(工) |
専修全学部 | 明治 経営 | 日大AⅠ期(理工) | 成蹊 文 | 専修(A・AS・D・E・F) | 成蹊 法 | 明治 農 |
東洋 | 上智 総合グローバル・外国語 | 成蹊 経営 | 日大 AⅡ期(経済) | 中央 経済 | 中央 経済 | |
明治 国際日本 | 中央 文・国際経営 | 東洋 | 成蹊 経済 | |||
上智 法・経済 | 明治 政治経済 | 明治 文 | ||||
上智 理工 | 中央 商 | |||||
中央 商・国際情報 | ||||||
2月16日 | 2月17日 | 2月18日 | 2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 |
法政 法律、政治、国際文化、キャリアデザイン | 青山学院(国際政治) | 青山学院(法、地球社会共生) | 青山学院(経済) | 早稲田 政治経済 | 早稲田 商 | 早稲田 社会科学 |
慶応 法 | 早稲田 文 | 早稲田 人間科学 | 早稲田 教育 | 日大 AⅡ期(商、生物資源) | 学習院女子B | |
明治 商 | 慶応 総合政策 | 慶応 環境情報 | 日大AⅡ期(法) | 日大 AⅡ期(国際関係) | ||
2月23日 | 2月24日 | 2月25日 | 2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | |
早稲田 スポーツ科学 |
【関東下位大学】出願締め切りが大学入学共通テストの日程前後の大学一覧
神奈川:1/16消
共立女子統一:1/20着
駒沢女子A:1/21消
相模女子:A1/20着、B1/28着
実践女子Ⅰ期:1/17着
白百合女子A:1/14消 B:1/24消
昭和女子A:1/15
東京家政大学:1/18
聖心女子:1/24消
東洋英和:1/23消
フェリス女学院A:1/17着(登録、入金締め切り16日)
関東学院大学:1/20消
【関東下位大学】共通テスト後出願可能 (共通利用)
大妻女子:1/22消
共立女子:1/29着
駒沢女子:1/31消
実践女子:1/24着
【関東下位大学】一般入試カレンダー
!出願準備は早めにしましょう!
※詳細は大学HPなど各自ご確認ください。
1月22日 | 1月23日 | 1月24日 | 1月25日 |
白百合女子A外検 | 実践女子Ⅰ期外検 | 相模女子A | |
1月29日 | 1月30日 | 1月31日 | 2月1日 |
帝京平成Ⅰ期 | 東洋英和女学院 | 目白全学部 | 桜美林 |
清泉女子A外検 | 帝京Ⅰ期 | 帝京Ⅰ期 | 産業能率3科目 |
明星Ⅰ期2科 | 杏林保健A | 杏林2科・3科 | 帝京Ⅰ期 |
杏林保健A | 明星Ⅰ期外検 | 学習院女子 | 明星Ⅰ期外検 |
杏林2科・3科 | |||
国士館前期・外検 | |||
二松学舎 | |||
拓殖全国統一 | |||
文教全国外検 | |||
聖心女子A | |||
大正 | |||
大東文化統一 | |||
立正R | |||
2月5日 | 2月6日 | 2月7日 | 2月8日 |
拓殖前期 | 神奈川A | 神奈川A・B | 玉川統一前期 |
共立女子個別・外検 | 武蔵野A理系 | 東京経済 個別 | 大東文化 |
大東文化 | 清泉女子B外検 | 東海一般前期・外検 | 神奈川A |
東京国際統一Ⅰ期外検 | 東京家政Ⅰ期 | 亜細亜統一 | 東京経済 |
産業能率2科目 | 大東文化 | 大東文化 | 文教A外検 |
関東学院前期外検 | 関東学院前期2科目 | 文教A外検 | 東海一般前期・外検 |
東京農業A | |||
武蔵野A | |||
亜細亜(経済・国際) | |||
玉川統一前期外検 | |||
立正 | |||
2月12日 | 2月13日 | 2月14日 | 2月15日 |
明星Ⅱ期3科・2科 | 帝京平成Ⅱ期(2/6着) | ||
亜細亜統一中期 | |||
フェリス女学院B | |||
大正中期(2/13着) | |||
2月19日 | 2月20日 | 2月21日 | 2月22日 |
桜美林中期 | 東京国際統一Ⅱ期(2/12消) | 共立女子後期(2/19着) | |
相模女子C(2/13必着) | 目白B | 帝京Ⅱ期 | |
産業能率中期 | 立正後期 | 拓殖統一後期(2/14消) | |
学習院女子後期(2/13) | |||
2月26日 | 2月27日 | 2月28日 | |
亜細亜統一後期 | 跡見学園女子B(2/27消) | 東海後期・外検 | |
大東文化後期 | 東京家政Ⅱ期 | ||
清泉女子後期 |
【関西・九州上位大学】出願締め切りが大学入学共通テストの日程前後の大学一覧
同志社全て:1/9消
武蔵川女子:出願登録締切1/10
書類締め切り1/11消
京都産業前期:1/14消
同志社女子:1/14消
福岡:1/14
福岡女学院:1/16
西南女学院:1/16
近畿A:1/17消
京都女子:1/19消
龍谷前期:1/20消
関西全て:1/20
西南学院全て:1/21消
立命館APU前期:1/22消
九州国際前期:1/22
立命館全学部:1/22消
関西学院全て:1/22
APU全学部:1/22
筑紫女学園:1/23
九州産業:1/23(福岡会場以外1/15)着
九州共立Ⅰ期:1/24着
【関西・九州上位大学】一般入試カレンダー
!出願準備は早めにしましょう!
※詳細は大学HPなど各自ご確認ください。
1月24日 | 1月25日 | 1月26日 | 1月27日 | 1月28日 | 1月29日 | 1月30日 |
武庫川女子前期 | 武庫川女子前期 | 同志社女子 | 同志社女子 | 同志社女子 | 同志社女子 | 京都女子 |
近畿A | 京都産業 | 京都産業 | 京都産業 | 京都産業2科目 | 福岡女学院前期 | |
近畿A | 京都女子 | 龍谷 | ||||
龍谷 | ||||||
1月31日 | 2月1日 | 2月2日 | 2月3日 | 2月4日 | 2月5日 | 2月6日 |
京都女子(2科目) | 立命館大学全学部統一 | 立命館大学全学部統一 | 立命館大学全学部統一 | 立命館大学全学部統一 | 関西 | 関西学院学部個別 |
筑紫女学園前期 | 立命館APU前期 | 立命館APU前期 | 立命館APU前期 | 立命館APU前期 | 関西学院英数/共通テスト併用 | 関西 |
龍谷 | 関西 | 関西 | 関西 | 関西(総合情報2科) | 九州共立Ⅰ期(グルディス併用or体力テスト併用) | 西南学院A |
西南女学院前期(1/16) | 関西学院全学部 | 関西学院全学部 | 関西学院傾斜 | 関西学院傾斜 | 西南学院A | 同志社(文、経済) |
九州産業前期 | 九州産業前期 | 九州産業前期 | 九州共立Ⅰ期 | 同志社全学部 | 福岡 | |
